Anunciá con nosotros
Llegá a los vecinos de Corrientes, todos los días.
Corrientes 1M es el diario digital de Corrientes. Nuestros lectores son vecinos que buscan lo que pasa a la vuelta de su casa: el municipio, las escuelas, los comercios, el club. Un anuncio acá le habla a quien puede cruzar la calle y entrar a tu local.
Formatos disponibles
| Ubicación | Medida | Dónde aparece | Pantalla | Precio /30 días |
|---|---|---|---|---|
| Leaderboard (portada/notas) | 728x90 | Arriba de todo, en la portada y en las notas | Escritorio | $50.000 |
| Sidebar rectángulo (arriba) | 300x250 | Columna derecha, a la altura de la primera noticia | Escritorio | $30.000 |
| Sidebar rectángulo (medio) | 300x250 | Columna derecha, entre los widgets | Escritorio | $30.000 |
| Sidebar media página (abajo) | 300x600 | Columna derecha, más abajo | Escritorio | $47.500 |
| Sidebar media página (pegajoso) | 300x600 | Columna derecha, acompaña el scroll hasta el final | Escritorio | $47.500 |
| Dentro del feed | 728x90 | Intercalado entre las noticias de la portada | Todos | $27.500 |
| Fila de la grilla — izquierda | 320x100 | Fila de tres banners en el medio de la portada, a la izquierda | Todos | $17.500 |
| Fila de la grilla — centro | 320x100 | Fila de tres banners en el medio de la portada, al centro | Todos | $17.500 |
| Fila de la grilla — derecha | 320x100 | Fila de tres banners en el medio de la portada, a la derecha | Todos | $17.500 |
| Dentro de la nota | 728x90 | En el medio del cuerpo del artículo | Todos | $27.500 |
| Pie de página | 970x250 | Al final de todas las páginas | Escritorio | $45.000 |
| Sticky mobile | 320x50 | Barra fija abajo, mientras se navega | Móvil | $15.000 |
Precios por lugar, cada 30 días, en un diario (pesos, sin IVA). Los archivos se entregan en JPG, PNG o GIF de hasta 200 KB, en la medida exacta (en píxeles).
- Publinota (nota patrocinada, firmada por la marca): $50.000 — sale destacada 15 días y queda publicada.
- Red de los 4 diarios (el mismo formato en Virasoro, Santo Tomé, Ituzaingó y Corrientes): 25% de descuento.
- Permanencia: 3 meses −10% · 6 meses −15% · 12 meses −20%.
